学費一覧
本学の各専攻別学費についてご案内します。
参考 : 2011年度入学生 学費一覧
(2012年度学費については一部改定する場合があります)
単位:円
| 1年 | 2年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年額合計 | 入学手続時 | 後期分 (9月) | 年額合計 | 前期分 (4月) | 後期分 (9月) | |
| 入学金 | 420,000 | 420,000 | - | - | - | - |
| 施設設備資金 | 170,000 | 170,000 | - | - | - | - |
| 授業料 | 1,090,000 | 545,000 | 545,000 | 1,090,000 | 545,000 | 545,000 |
| 施設維持費 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| 学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
| 演習実習費 | 45,000 | 22,500 | 22,500 | 45,000 | 22,500 | 22,500 |
| 学生会入会金 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
| 学生会費 | 2,000 | 2,000 | - | 2,000 | 2,000 | - |
| 同窓会永久会費 | - | - | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 防災用品費 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| 合 計 | 1,844,000 | 1,220,500 | 623,500 | 1,264,000 | 625,500 | 638,500 |
単位:円
| 1年 | 2年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年額合計 | 入学手続時 | 後期分 (9月) | 年額合計 | 前期分 (4月) | 後期分 (9月) | |
| 入学金 | 330,000 | 330,000 | - | - | - | - |
| 施設設備資金 | 170,000 | 170,000 | - | - | - | - |
| 授業料 | 975,000 | 487,500 | 487,500 | 975,000 | 487,500 | 487,500 |
| 施設維持費 | 70,000 | 35,000 | 35,000 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
| 学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
| 舞台実習費 | 110,000 | 55,000 | 55,000 | 110,000 | 55,000 | 55,000 |
| 教材費 | 55,000 | 55,000 | - | 20,000 | 20,000 | - |
| 合宿費 | 27,000 | 27,000 | - | - | - | - |
| 自治会入会金 | 2,500 | 2,500 | - | - | - | - |
| 自治会費 | 3,500 | 3,500 | - | 3,500 | 3,500 | - |
| 同窓会永久会費 | - | - | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 防災用品費 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| 合 計 | 1,778,000 | 1,184,500 | 593,500 | 1,220,500 | 617,000 | 603,500 |
単位:円
| 1年 | 2年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年額合計 | 入学手続時 | 後期分 (9月) | 年額合計 | 前期分 (4月) | 後期分 (9月) | |
| 入学金 | 330,000 | 330,000 | - | - | - | - |
| 施設設備資金 | 170,000 | 170,000 | - | - | - | - |
| 授業料 | 950,000 | 475,000 | 475,000 | 950,000 | 475,000 | 475,000 |
| 施設維持費 | 70,000 | 35,000 | 35,000 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
| 学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
| 演習費 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 合宿費 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - |
| 学生会入会金 | 1,500 | 1,500 | - | - | - | - |
| 学生会費 | 2,500 | 2,500 | - | 2,500 | 2,500 | - |
| 防災用品費 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| 合 計 | 1,644,000 | 1,088,000 | 556,000 | 1,114,500 | 558,500 | 556,000 |
本学卒業(見込)者
単位:円
| 1年 | 2年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年額合計 | 入学手続時 | 後期分 (9月) | 年額合計 | 前期分 (4月) | 後期分 (9月) | |
| 入学金 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |
| 授業料 | 975,000 | 487,500 | 487,500 | 975,000 | 487,500 | 487,500 |
| 施設維持費 | 70,000 | 35,000 | 35,000 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
| 学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
| 演習実習費 | 45,000 | 22,500 | 22,500 | 45,000 | 22,500 | 22,500 |
| 学生会費 | 2,000 | 2,000 | - | 2,000 | 2,000 | - |
| 防災用品費 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| 合 計 | 1,137,000 | 576,000 | 561,000 | 1,124,000 | 563,000 | 561,000 |
上記以外の者
単位:円
| 1年 | 2年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年額合計 | 入学手続時 | 後期分 (9月) | 年額合計 | 前期分 (4月) | 後期分 (9月) | |
| 入学金 | 210,000 | 210,000 | - | - | - | - |
| 施設拡充費 | 85,000 | 85,000 | - | - | - | - |
| 授業料 | 975,000 | 487,500 | 487,500 | 975,000 | 487,500 | 487,500 |
| 施設維持費 | 70,000 | 35,000 | 35,000 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
| 学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
| 演習実習費 | 45,000 | 22,500 | 22,500 | 45,000 | 22,500 | 22,500 |
| 学生会入会金 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
| 学生会費 | 2,000 | 2,000 | - | 2,000 | 2,000 | - |
| 防災用品費 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| 合 計 | 1,424,000 | 863,000 | 561,000 | 1,124,000 | 563,000 | 561,000 |
本学卒業(見込)者
単位:円
| 1年 | 2年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年額合計 | 入学手続時 | 後期分 (9月) | 年額合計 | 前期分 (4月) | 後期分 (9月) | |
| 入学金 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |
| 授業料 | 975,000 | 487,500 | 487,500 | 975,000 | 487,500 | 487,500 |
| 施設維持費 | 70,000 | 35,000 | 35,000 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
| 舞台実習費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| 学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
| 自治会費 | 3,500 | 3,500 | - | 3,500 | 3,500 | - |
| 防災用品費 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| 合 計 | 1,213,500 | 615,000 | 598,500 | 1,200,500 | 602,000 | 598,500 |
上記以外の者
単位:円
| 1年 | 2年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年額合計 | 入学手続時 | 後期分 (9月) | 年額合計 | 前期分 (4月) | 後期分 (9月) | |
| 入学金 | 165,000 | 165,000 | - | - | - | - |
| 施設拡充費 | 85,000 | 85,000 | - | - | - | - |
| 授業料 | 975,000 | 487,500 | 487,500 | 975,000 | 487,500 | 487,500 |
| 施設維持費 | 70,000 | 35,000 | 35,000 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
| 舞台実習費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| 学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
| 自治会入会金 | 2,500 | 2,500 | - | - | - | - |
| 自治会費 | 3,500 | 3,500 | - | 3,500 | 3,500 | - |
| 防災用品費 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| 合 計 | 1,456,000 | 857,500 | 598,500 | 1,200,500 | 602,000 | 598,500 |
本学卒業(見込)者
単位:円
| 1年 | 2年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年額合計 | 入学手続時 | 後期分 (9月) | 年額合計 | 前期分 (4月) | 後期分 (9月) | |
| 入学金 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |
| 授業料 | 975,000 | 487,500 | 487,500 | 975,000 | 487,500 | 487,500 |
| 施設維持費 | 70,000 | 35,000 | 35,000 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
| 演習費 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
| 学生会費 | 2,500 | 2,500 | - | 2,500 | 2,500 | - |
| 防災用品費 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| 合 計 | 1,152,500 | 584,000 | 568,500 | 1,139,500 | 571,000 | 568,500 |
上記以外の者
単位:円
| 1年 | 2年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年額合計 | 入学手続時 | 後期分 (9月) | 年額合計 | 前期分 (4月) | 後期分 (9月) | |
| 入学金 | 165,000 | 165,000 | - | - | - | - |
| 施設拡充費 | 85,000 | 85,000 | - | - | - | - |
| 授業料 | 975,000 | 487,500 | 487,500 | 975,000 | 487,500 | 487,500 |
| 施設維持費 | 70,000 | 35,000 | 35,000 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
| 演習費 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
| 学生会入会金 | 1,500 | 1,500 | - | - | - | - |
| 学生会費 | 2,500 | 2,500 | - | 2,500 | 2,500 | - |
| 防災用品費 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| 合 計 | 1,394,000 | 825,500 | 568,500 | 1,139,500 | 571,000 | 568,500 |
単位:円
| 音楽専攻 | 40,000 |
|---|---|
| 演劇専攻 | 40,000 |
| ステージ・クリエイト専攻 | 40,000 |
