|
|
| 年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 手続者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 12 | 11 | 7 | 1.57 | 6 |
| 2010年 | 14 | 12 | 8 | 1.50 | 7 |
| 2009年 | 13 | 11 | 7 | 1.57 | 6 |
| 2008年 | 15 | 12 | 10 | 1.20 | 10 |
| 2007年 | 15 | 14 | 11 | 1.27 | 9 |
| 2006年 | 26 | 21 | 11 | 1.91 | 9 |
| 年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 手続者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 12 | 12 | 12 | 1.00 | 12 |
| 2010年 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | 10 |
| 2009年 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | 8 |
| 2008年 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | 5 |
| 2007年 | 18 | 18 | 17 | 1.06 | 17 |
| 2006年 | 13 | 13 | 13 | 1.00 | 13 |
2011年度の入試問題・分析は「桐朋教育」43号に掲載され、7月以降本校受付にて販売しています。また、過去の筆記試験問題を無料でお配りしております。