|
|
| 年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 手続者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 14 | 12 | 8 | 1.50 | 7 |
| 2009年 | 13 | 11 | 7 | 1.57 | 6 |
| 2008年 | 15 | 12 | 10 | 1.20 | 10 |
| 2007年 | 15 | 14 | 11 | 1.27 | 9 |
| 2006年 | 26 | 21 | 11 | 1.91 | 9 |
| 2005年 | 19 | 17 | 10 | 1.70 | 9 |
| 2004年 | 22 | 19 | 14 | 1.36 | 14 |
| 年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 手続者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | 10 |
| 2009年 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | 8 |
| 2008年 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | 5 |
| 2007年 | 18 | 18 | 17 | 1.06 | 17 |
| 2006年 | 13 | 13 | 13 | 1.00 | 13 |
| 2005年 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | 18 |
| 2004年 | 9 | 9 | 9 | 1.00 | 9 |
2010年度の入試問題・分析は「桐朋教育」42号に掲載され、7月以降本校受付にて販売する予定です。また、過去の筆記試験問題(4年分)を無料でお配りしております。